DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS“ EILĖS SĄRAŠAS
Gerbiami tėveliai, eilės numerį galite sužinoti paskambinę tel. 8-45 594369. Informacija keičiasi pasikeitus prašymų teikimo prioritetams; pagal pirmumo teisę, vadovaujantis Vaikų priėmimo tvarka patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Eil. Nr. | KODAS |
---|---|
1 | 585 |
2 | 588 |
3 | 591 |
4 | 597 |
5 | 598 |
6 | 599 |
7 | 605 |
8 | 628 |
9 | 601 |
10 | 607 |
11 | 608 |
12 | 609 |
13 | 635 |
14 | 623 |
15 | 610 |
16 | 611 |
17 | 615 |
18 | 616 |
19 | 618 |
20 | 619 |
21 | 621 |
22 | 622 |
23 | 627 |
24 | 631 |
25 | 632 |
26 | 634 |
27 | 647 |
28 | 654 |
29 | 657 |
30 | 663 |
31 | 636 |
32 | 638 |
33 | 639 |
34 | 640 |
35 | 641 |
36 | 642 |
37 | 644 |
38 | 645 |
39 | 646 |
40 | 648 |
41 | 649 |
42 | 650 |
43 | 651 |
44 | 652 |
45 | 653 |
46 | 655 |
47 | 656 |
48 | 659 |
49 | 660 |
50 | 661 |
51 | 662 |
52 | 664 |
53 | 666 |
54 | 666 |
55 | 667 |
56 | 668 |
57 | 669 |
58 | 672 |
59 | 673 |
60 | 675 |
61 | 676 |
62 | 677 |
63 | 678 |
64 | 679 |
65 | 680 |
66 | 682 |
67 | 685 |
|
2021 m. į priešmokyklinę grupę
Eil. Nr. | KODAS |
---|---|
1 | 683 |
2 | 684 |